| Espacio Curricular Tecnológico | Espacio Curricular de Equivalencia |
|---|---|
| Programación I (2 hs) Ver programa | Matemática (3 hs) Ver programa |
| Sistemas Operativos I (2 hs) Ver programa | Inglés (3 hs) Ver programa |
| Lógica para informática(2 hs) Ver programa | Ciencias Sociales - Historia (3 hs) Ver programa |
| Métodos discretos (2 hs) Ver programa | Biología CTS (3 hs) Ver programa |
| Lab. de Soporte de Equipos Informáticos (4 hs) Ver programa | Análisis y producción de Textos (3 hs) Ver programa |
| Geometría (3 hs) Ver programa | Química (3 hs) Ver programa |
| Lab. de Tecnologías Eléctricas Aplicadas (3 hs) Ver programa |
| Espacio Curricular Tecnológico | Espacio Curricular de Equvialencia |
|---|---|
| Programación II (3 hs) Ver programa | Matemática (3 hs) Ver programa |
| Sistemas Operativos II (3 hs) Ver programa | Inglés (3 hs) Ver programa |
| Diseño Web (2 hs) Ver programa | Ciencias Sociales - Economía (3 hs) Ver programa |
| Sistemas de Bases de Datos I (3 hs) Ver programa | Análisis y producción de Textos (3 hs) Ver programa |
| Lab. de Redes de Área Local (4 hs) Ver programa | Física (3 hs) Ver programa |
| Geometría (3 hs) Ver programa | |
| Electrónica aplicada a la Informática (3 hs) Ver programa |
| Espacio Curricular Tecnológico | Espacio Curricular de Equvialencia |
|---|---|
| Programación III (3 hs) | Matemática (6 hs) Ver programa |
| Sistemas Operativos III (3 hs) | Inglés (3 hs) Ver programa |
| Gestión de Proyecto (2 hs) | Ciencias Sociales - Sociología (3 hs) Ver programa |
| Análisis y diseño de Aplicaciones (3 hs) | Filosofía (3 hs) Ver programa |
| Redes de Datos y Seguridad (4 hs) | |
| Sistemas de Bases de Datos II (3 hs) | |
| Formación Empresarial (3 hs) |
| Espacio Curricular Tecnológico | Espacio Curricular de Equvialencia |
|---|---|
| Programación Web (3 hs) | Matemática (6 hs) Ver programa |
| Sistemas Operativos III (3 hs) | Inglés (3 hs) Ver programa |
| Gestión de Proyectos Web (2 hs) | Ciencias Sociales - Sociología (3 hs) Ver programa |
| Análisis y diseño de Aplicaciones (3 hs) | Filosofía (3 hs) Ver programa |
| Diseño Web (4 hs) | |
| Sistemas de Bases de Datos II (3 hs) | |
| Formación Empresarial (3 hs) |
| Espacio Curricular Tecnológico | Espacio Curricular de Equivalencia |
|---|---|
| Programación I (2 hs) Ver programa | Matemática (3 hs) Ver programa |
| Sistemas Operativos I (2 hs) Ver programa | Inglés (3 hs) Ver programa |
| Lógica (2 hs) Ver programa | Historia (3 hs) Ver programa |
| Introducción a la computación (2 hs) Ver programa | Biología (3 hs) Ver programa |
| Taller de Mantenimiento I (4 hs) Ver programa | Análisis y producción de Textos (3 hs) Ver programa |
| Geometría (3 hs) Ver programa | |
| Electricidad (3 hs) Ver programa | |
| Física (3 hs) Ver programa |
| Espacio Curricular Tecnológico | Espacio Curricular de Equvialencia |
|---|---|
| Programación II (3 hs) Ver programa | Matemática (3 hs) Ver programa |
| Sistemas Operativos II (3 hs) Ver programa | Inglés (3 hs) Ver programa |
| Diseño Web (2 hs) Ver programa | Economía (3 hs) Ver programa |
| Sistemas de Bases de Datos I (3 hs) Ver programa | Análisis y producción de Textos (3 hs) Ver programa |
| Taller de Mantenimiento II (4 hs) Ver programa | Química (3 hs) Ver programa |
| Geometría (3 hs) Ver programa | |
| Electrónica (3 hs) Ver programa |
| Espacio Curricular Tecnológico | Espacio Curricular de Equvialencia |
|---|---|
| Programación III (2 hs) Ver programa | Matemática (6 hs) Ver programa |
| Sistemas Operativos III (3 hs) Ver programa | Inglés (3 hs) Ver programa |
| Proyecto (2 hs) Ver programa | Sociología (3 hs) Ver programa |
| Análisis y diseño de Aplicaciones (3 hs) Ver programa | Filosofía (3 hs) Ver programa |
| Taller de Mantenimiento III (4 hs) Ver programa | |
| Sistemas de Bases de Datos II (3 hs) Ver programa | |
| Formación Empresarial (3 hs) Ver programa |